PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA RIANG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA RIANG GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 439 228 211
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 218 0 218
3 PELAJAR/MAHASISWA 279 150 129
4 PENSIUNAN 42 30 12
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 58 34 24
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 2 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 8 2 6
9 PETANI/PEKEBUN 709 358 351
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 610 339 271
16 KARYAWAN BUMN 4 2 2
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 3 1 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 59 41 18
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 8 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 3 3 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 19 6 13
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 3 1 2
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 74 28 46
85 PERANGKAT DESA 19 15 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 137 87 50
89 LAINNYA 2 1 1
JUMLAH 2722 1350 1372
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2722 1350 1372

13 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIANG GEDE




DRS I DEWA PUTU SURAGA
NIPD/NIP :
  RIANG GEDE, 13 JULI 2026
RIANG GEDE





NIPD/NIP :