PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA RIANG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RIANG GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 358 189 169
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 56 28 28
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 747 311 436
4 SLTP/SEDERAJAT 326 166 160
5 SLTA/SEDERAJAT 953 510 443
6 DIPLOMA I/II 40 27 13
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 48 26 22
8 DIPLOMA IV/STRATA I 192 92 100
9 STRATA II 1 1 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2721 1350 1371
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 2722 1350 1372

13 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIANG GEDE




DRS I DEWA PUTU SURAGA
NIPD/NIP :
  RIANG GEDE, 13 JULI 2026
RIANG GEDE





NIPD/NIP :