PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA RIANG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RIANG GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 17 6 11
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 22 11 11
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 51 26 25
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 18 21
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 36 19 17
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 1 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 16 6 10
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 2 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2527 1258 1269
JUMLAH 2714 1347 1367
BELUM MENGISI 8 3 5
TOTAL 2722 1350 1372

13 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIANG GEDE




DRS I DEWA PUTU SURAGA
NIPD/NIP :
  RIANG GEDE, 13 JULI 2026
RIANG GEDE





NIPD/NIP :